Nutritional Facts
Serving Size: 2 bites
Servings: 5
Amount Per Serving
% Daily Value
| Calories | 210 |
| Total Fat | 14g 18% |
| Saturated Fat | 3g 15% |
| Trans Fat | 0g 0% |
| Cholesterol | 190mg 64% |
| Sodium | 620mg 27% |
| Total Carbohydrates | 5g 2% |
| Dietary Fiber | 2g 7% |
| Total Sugars | 1g |
| Protein | 14g 27% |
| Vitamin D | 1mcg 5% |
| Calcium | 120mg 10% |
| Iron | 1.2mg 6% |
| Potassium | 180mg 4% |
Give yourself good mornings
Steady energy, No mid-morning crashes
Ready in 1 minute, Satisfies for hours
Stress-free mornings, always
Food for the body and soul
Real ingredients, Real benefits
